<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El rincon de palangano &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://palangano.com.ar/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://palangano.com.ar</link>
	<description>Un blog con tagline</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Jul 2011 00:09:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Acabemos con las patentes de software!</title>
		<link>http://palangano.com.ar/2008/03/03/acabemos-con-las-patentes-de-software/</link>
		<comments>http://palangano.com.ar/2008/03/03/acabemos-con-las-patentes-de-software/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 13:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palangano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minipost]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palangano.com.ar/2008/03/03/acabemos-con-las-patentes-de-software/</guid>
		<description><![CDATA[Genial iniciativa, End Software Patents, nos cuenta desde distintos puntos de vista, por qué estan tan mal las patentes de software. Felicitaciónes a ellos por el nuevo sitio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Genial iniciativa, <a href="https://endsoftpatents.org/">End Software Patents</a>, nos cuenta desde distintos puntos de vista, por qué estan tan mal las patentes de software. Felicitaciónes a ellos por el nuevo sitio.</p>
<img src="http://palangano.com.ar/?ak_action=api_record_view&id=50&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://palangano.com.ar/2008/03/03/acabemos-con-las-patentes-de-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet superará en 2008 a la radio como canal publicitario</title>
		<link>http://palangano.com.ar/2007/12/05/internet-superara-en-2008-a-la-radio-como-canal-publicitario/</link>
		<comments>http://palangano.com.ar/2007/12/05/internet-superara-en-2008-a-la-radio-como-canal-publicitario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 00:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palangano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palangano.com.ar/2007/12/05/internet-superara-en-2008-a-la-radio-como-canal-publicitario/</guid>
		<description><![CDATA[La radio se está poniendo vieja. Dice este articulo Es el medio que más crece en términos publicitarios desde hace años y, a partir de 2008, tiene muchas posibilidades de superar a un clásico como es la radio a escala mundial. La previsión de ZenithOptimedia apunta a que internet acaparará en todo el mundo una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img src="http://palangano.com.ar/wp-content/uploads/2007/12/radio.jpg" /></div>
<p>La radio se está poniendo vieja. Dice <a href="http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Internet/superara/2008/radio/canal/publicitario/cdssec/20071204cdscdiemp_15/Tes/">este articulo</a></p>
<blockquote><p>Es el medio que más crece en términos publicitarios desde hace años y, a partir de 2008, tiene muchas posibilidades de superar a un clásico como es la radio a escala mundial. La previsión de ZenithOptimedia apunta a que internet acaparará en todo el mundo una inversión de 30.428 millones de euros el año próximo y la radio, 25.786 millones.</p>
<p>Ya ha sucedido en países como Reino Unido y, de cumplirse las<br />
previsiones, también será en pocos meses una realidad a escala global.<br />
Según las estimaciones de ZenithOptimedia, internet se convertirá en el<br />
año 2008 en el cuarto medio de comunicación por inversión publicitaria,<br />
con 44.583 millones de dólares en todo el mundo (30.428 millones de<br />
euros, un 9,4% del total de la tarta publicitaria), por detrás de la<br />
televisión (123.079 millones de euros, un 37,9% del total), la prensa<br />
(86.927 millones, un 26,8% de la inversión) y las revistas (38.511<br />
millones, el 11,9% del total).</p>
<p>Así, el medio online podría superar por primera vez a la radio, que<br />
acaparará 37.782 millones de euros (7,9% del total). Por detrás se<br />
sitúa el medio exterior, con 18.526 millones (5,7% de la tarta), y el<br />
cine, 1,488 millones (0,5%).</p></blockquote>
<p>Tiembla Pereyra! la publicidad online se esta poniendo de moda, y con razón, ya que se puede dar publicidad mucho más relevante que a través de folletos, televisión, radio y cualquier otro medio masivo. Se puede mostrar publicidad sobre exactamente lo que una persona está buscando, haciendo mucho más efectivas las campañas publicitarias.</p>
<p>Muy buena noticia, sobre todo para quien tenga planeado mantener un sitio online solo gracias a publicidad.</p>
<img src="http://palangano.com.ar/?ak_action=api_record_view&id=36&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://palangano.com.ar/2007/12/05/internet-superara-en-2008-a-la-radio-como-canal-publicitario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gran Sorteo Fin de Año del Grupo Bloggers!!!</title>
		<link>http://palangano.com.ar/2007/12/04/gran-sorteo-fin-de-ano-del-grupo-bloggers/</link>
		<comments>http://palangano.com.ar/2007/12/04/gran-sorteo-fin-de-ano-del-grupo-bloggers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 00:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palangano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Córdoba]]></category>
		<category><![CDATA[Minipost]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palangano.com.ar/2007/12/04/gran-sorteo-fin-de-ano-del-grupo-bloggers/</guid>
		<description><![CDATA[El Grupo Bloggers de Córdoba realiza un gran sorteo de fin de año para que empieces el 2008 con todo!Enterate, sumate, deja tu comentario y participá!Sortea el 28 de diciembre y hay tiempo hasta el 27 para participar. A sumarse gente!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <a href="http://www.grupobloggers.com.ar/2007/12/03/papa-noel-no-existis-gran-sorteo-fin-de-ano-de-gb/">Grupo Bloggers de Córdoba realiza un gran sorteo de fin de año</a> para que empieces el 2008 con todo!<br />Enterate, sumate, deja tu comentario y participá!<br />Sortea el 28 de diciembre y hay tiempo hasta el 27 para participar. <br />A sumarse gente!</p>
<p><img src="http://grupobloggers.com.ar/wp-content/themes/myjournal-supareal-10/images/headers/logo.jpg" /></p>
<img src="http://palangano.com.ar/?ak_action=api_record_view&id=31&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://palangano.com.ar/2007/12/04/gran-sorteo-fin-de-ano-del-grupo-bloggers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiesta de fin de año CordobaWeblogs!</title>
		<link>http://palangano.com.ar/2007/12/01/fiesta-de-fin-de-ano-cordobaweblogs/</link>
		<comments>http://palangano.com.ar/2007/12/01/fiesta-de-fin-de-ano-cordobaweblogs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palangano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Córdoba]]></category>
		<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palangano.com.ar/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[El sitio CórdobaWeblogs organiza una juntada para cerrar el año(con perdon de la url). Es el jueves 13 de diciembre a las 20 hs, lugar a confirmar. Si bien me perdí la ultima reunión, que hubiera sido mi primera, me comprometo a, por lo menos, dar difusion a este evento con melosas palabras y sugerentes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bp3.blogger.com/_sjCyKDel1dU/R1C1b8565CI/AAAAAAAAAAs/cIUSojij62E/s1600-R/beer-type3.png" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img src="http://bp3.blogger.com/_sjCyKDel1dU/R1C1b8565CI/AAAAAAAAAAs/2dQO1YHjD1A/s320/beer-type3.png" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5138806666639893538" style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer;" border="0" /></a>El sitio <a href="http://www.cordobaweblogs.com.ar/">CórdobaWeblogs</a> organiza una <a href="http://www.cordobaweblogs.com.ar/2007-11-30/despedida-de-ano/">juntada para cerrar el año</a>(con perdon de la url). Es el jueves 13 de diciembre a las 20 hs, lugar a confirmar.
<p xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Si bien me perdí la ultima reunión, que hubiera sido mi primera, me comprometo a, por lo menos, dar difusion a este evento con melosas palabras y sugerentes imágenes.<br />Esperen ver cientos y cientos de bloggers, mucha cerveza y charlas de todos los tipos,  segun <a href="http://ele-zeta.com.ar/2007/11/30/cordobaweblogs-festeja-fin-de-ano/">mi amigo Lucas</a>,</p>
<p><em>La masificación de los blog hizo que estos se enriquecieran con una innumerable cantidad de temas e intereses. Periodismo, diseño, arte, literatura, actualidad son algunos de los temas que actualmente se pueden leer en la blogósfera cordobesa y que se agregaron a los tradicionales blogs tecnológicos y personales.</em></p>
<p>Hay que confirmar asistencia en <a href="http://www.cordobaweblogs.com.ar/2007-11-30/despedida-de-ano/">esta pagina</a> para que puedan buscar lugar y calculen la cantidad de elixires de cebada a consumir.</p>
<p>Bueno muchachos y muchachas, vayan preparando el hígado y las excusas, que se viene un fieston gigantesco!</p>
<img src="http://palangano.com.ar/?ak_action=api_record_view&id=30&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://palangano.com.ar/2007/12/01/fiesta-de-fin-de-ano-cordobaweblogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mis 15 minutos de fama</title>
		<link>http://palangano.com.ar/2007/11/29/mis-15-minutos-de-fama/</link>
		<comments>http://palangano.com.ar/2007/11/29/mis-15-minutos-de-fama/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 15:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palangano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Córdoba]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[blupo]]></category>
		<category><![CDATA[delivery]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[minipost]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[util]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palangano.com.ar/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Asi fue, cuando ayer, entrando a la voz vi un cuadradito que apuntaba a la nota de cordoba.net Todo un honor para mi que uno de mis sitios aparezca en la portada del sitio de la voz. ver nota]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Asi fue, cuando ayer, entrando a la voz vi un cuadradito que apuntaba a la nota de cordoba.net</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.lavoz.com.ar/nota.asp?nota_id=138698" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img src="http://bp2.blogger.com/_sjCyKDel1dU/R07Zt5pDsGI/AAAAAAAAAAc/ZTI_KwyGd9k/s200/screenshot3.png" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5138283607466684514" style="cursor: pointer" border="0" /></a></p>
<p>Todo un honor para mi que uno de mis sitios aparezca en la portada del sitio de la voz.<br />
<a href="http://www.lavoz.com.ar/nota.asp?nota_id=138698">ver nota</a></p>
<img src="http://palangano.com.ar/?ak_action=api_record_view&id=28&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://palangano.com.ar/2007/11/29/mis-15-minutos-de-fama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los videojuegos y el heavy metal demuestran ser una influencia &quot;heroica&quot;</title>
		<link>http://palangano.com.ar/2007/11/29/los-videojuegos-y-el-heavy-metal-demuestran-ser-una-influencia-heroica/</link>
		<comments>http://palangano.com.ar/2007/11/29/los-videojuegos-y-el-heavy-metal-demuestran-ser-una-influencia-heroica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 00:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palangano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[polemica]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palangano.com.ar/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Cuando un adolescente al cual le fascinan los videojuegos y el metal comete un crimen, la prensa reaccióna de forma bastante dura, atacando no al muchacho en cuestión ni a su entorno, sino al hecho de jugar y escuchar rock pesado, verdad? Bueno muchachos este pibe (Adam Mapleson, 24, Inglaterra) recibió una bala en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Cuando un adolescente al cual le fascinan los videojuegos y el metal comete un crimen, la prensa reaccióna de forma bastante dura, atacando no al muchacho en cuestión ni a su entorno, sino al hecho de jugar y escuchar rock pesado, verdad?</p>
<p>Bueno muchachos <a href="http://kotaku.com/gaming/hero-of-the-day/heroic-gamer-takes-a-bullet-264041.php">este pibe</a> (Adam Mapleson, 24, Inglaterra) recibió una bala en el pecho por ayudar a una guardia de seguridad que estaba siendo robada a mano armada por dos ladrónes enmascarados (como los &#8220;malos&#8221; del counter-strike).<br />
No se preocupen, Adam no solo está ya estabilizado, sino que es llamado &#8220;Héroe&#8221; por la policía (y por la señorita de seguridad seguro que también).</p>
<p>Será el fin de las tendencias que califican a juegos de rol, videojuegos y heavy metal como satánicos y generadores de criminales?<br />
O simplemente ignorarán la calidad de &#8220;gamer&#8221; de Adam y se referirán a él como &#8220;joven heróico&#8221;?</p>
<p>Si hace algo bueno fue él y si hace algo malo es culpa de los videojuegos?</p>
<p>Polémico, pero real.</p>
<img src="http://palangano.com.ar/?ak_action=api_record_view&id=26&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://palangano.com.ar/2007/11/29/los-videojuegos-y-el-heavy-metal-demuestran-ser-una-influencia-heroica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blupo en cordoba.net</title>
		<link>http://palangano.com.ar/2007/11/28/blupo-en-cordobanet/</link>
		<comments>http://palangano.com.ar/2007/11/28/blupo-en-cordobanet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 13:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palangano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Córdoba]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[blupo]]></category>
		<category><![CDATA[delivery]]></category>
		<category><![CDATA[minipost]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[util]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palangano.com.ar/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Hoy me desperté con una buena noticia, mi ultimo proyecto, el directorio de dellivery de córdoba recibió una nota del portal de noticias cordoba.net. Eso nomás, y gracias a la gente que esta haciendo esto posible!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bp0.blogger.com/_sjCyKDel1dU/R013appDsEI/AAAAAAAAAAM/-0Y1USRYAQo/s1600-h/imagen.cordoba.net.jpeg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img src="http://bp0.blogger.com/_sjCyKDel1dU/R013appDsEI/AAAAAAAAAAM/-0Y1USRYAQo/s320/imagen.cordoba.net.jpeg" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5137894049637969986" style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer" border="0" /></a>Hoy me desperté con una buena noticia, mi ultimo proyecto, el <a href="http://www.blupo.com.ar/">directorio de dellivery de córdoba</a> recibió una nota del portal de noticias <a href="http://www.cordoba.net/notas.asp?idcanal=38&amp;id=55448">cordoba.net</a>.</p>
<p xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Eso nomás, y gracias a la gente que esta haciendo esto posible!</p>
<img src="http://palangano.com.ar/?ak_action=api_record_view&id=25&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://palangano.com.ar/2007/11/28/blupo-en-cordobanet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creá Webs Accesibles</title>
		<link>http://palangano.com.ar/2007/11/28/crea-webs-accesibles/</link>
		<comments>http://palangano.com.ar/2007/11/28/crea-webs-accesibles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palangano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Córdoba]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palangano.com.ar/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[A vos, diseñador, programador web, creá webs accesibles! Y sacate una foto!! Me sumo a la iniciativa de, como no podia ser de otra manera: creawebsaccesibles.com.ar/ Hay mucha información y fotos, la idea es, primero que todo, difundir la usabilidad y accesibilidad como parámetros de buen diseño. Bueno, en el sitio está toda la info, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">A vos, diseñador, programador web, creá webs accesibles!<br />
<strong>Y sacate una foto!!</strong><br />
<img src="http://www.elrallador.info/pics/creawebs.jpg" /></p>
<p>Me sumo a la iniciativa de, como no podia ser de otra manera: <a href="http://creawebsaccesibles.com.ar/">creawebsaccesibles.com.ar/</a></p>
<p>Hay mucha información y fotos, la idea es, primero que todo, difundir la usabilidad y accesibilidad como parámetros de buen diseño.</p>
<p>Bueno, en el sitio está toda la info, incluso el folletito para bajar y sacarte una fotito :D</p>
<p>Technorati Tags: <a href="http://technorati.com/tag/accesibilidad" rel="tag" class="performancingtags">accesibilidad</a>, <a href="http://technorati.com/tag/usabilidad" rel="tag" class="performancingtags">usabilidad</a></p>
<img src="http://palangano.com.ar/?ak_action=api_record_view&id=23&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://palangano.com.ar/2007/11/28/crea-webs-accesibles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

